韩国管制害虫名录(2026)
List of Regulated Pests in Repbulic of Korea, 2006 | ||
► Prohibited Pest : 72 species | ||
No. | Scientific Name | Remarks |
1 | Anarsia lineatella Zeller |
|
2 | Anastrepha distincta Greene | Tephritidae |
3 | Anastrepha fraterculus (Wiedemann) | Tephritidae |
4 | Anastrepha ludens (Loew) | Tephritidae |
5 | Anastrepha obliqua (Macquart) | Tephritidae |
6 | Anastrepha pseudoparallela (Loew) | Tephritidae |
7 | Anastrepha serpentina | Tephritidae |
8 | Anastrepha striata Shiner | Tephritidae |
9 | Anastrepha suspensa (Loew) | Tephritidae |
10 | Apple proliferation | Apple proliferation witches' broom |
11 | Bactrocera aquilonis (May) | Tephritidae |
12 | Bactrocera carambolae (Drew & Hancock) | Tephritidae |
13 | Bactrocera correcta (Bezzi) | Tephritidae |
14 | Bactrocera cucumis (French) | Tephritidae |
15 | Bactrocera cucurbitae (Coquillett) | Tephritidae |
16 | Bactrocera dorsalis (Hendel) | Tephritidae |
17 | Bactrocera fraunfeldi Schiner | Tephritidae |
18 | Bactrocera halfordiae (Tryon) | Tephritidae |
19 | Bactrocera jarvisi (Tryon) | Tephritidae |
20 | Bactrocera kraussi (Hardy) | Tephritidae |
21 | Bactrocera latifrons (Hendel) | Tephritidae |
22 | Bactrocera murrayi (Perkins) | Tephritidae |
23 | Bactrocera neohumeralis (Hardy) | Tephritidae |
24 | Bactrocera opiliae (Drew and Hardy) | Tephritidae |
25 | Bactrocera papayae (Drew & Hancock) | Tephritidae |
26 | Bactrocera tau (Walker) | Tephritidae |
27 | Bactrocera trivialis (Drew) | Tephritidae |
28 | Bactrocera tryoni (Froggatt) | Tephritidae |
29 | Bactrocera tsuneonsis (Miyake) | Tephritidae |
30 | Bactrocera tuberculata (Bezzi) | Tephritidae |
31 | Bactrocera umbrosa (Fabricius) | Tephritidae |
32 | Bactrocera zonata (Saunders) | Tephritidae |
33 | Balansia oryzae-sativae | Udbatta disease |
34 | Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buher) |
|
35 | Carpomya pardalina |
|
36 | Ceratitis capitata (Wiedemann) | Tephritidae |
37 | Ceratitis quinaria (Bezzi) | Tephritidae |
38 | Ceratitis rosa Karsch | Tephritidae |
39 | Citrus greening | Citrus greening disease |
40 | Conotrachelus nenuphar (Herbst) |
|
41 | Cronartium coleosporioides | Stalactiform blister rust |
42 | Cryptophlebia leucotreta (Meyrick) |
|
43 | Cydia funebrana Treitschke |
|
44 | Cydia pomonella (L.) |
|
45 | Cylas formicarius (Fabricius) |
|
46 | Ditylenchus angustus (Butler) |
|
47 | Erwinia amylovora | Fireblight |
48 | Euscepes postfasciatus (Fairmaire) |
|
49 | Globodera pallida (Stone) |
|
50 | Globodera rostochiensis (Wollenweber) |
|
51 | Grapevine flavescence Doree | Grapevine flavescence Doree |
52 | Grapholita prunivorana Ragonot |
|
53 | Grapholitha inopinata Heinrich |
|
54 | Grapholitha prunivora (Walsh) |
|
55 | Leptinotarsa decemlineata (Say) |
|
56 | Mayetiola destructor (Say) |
|
57 | Peronospora tabacina | Downy mildew |
58 | Phytophthora ramorum |
|
59 | Plum pox potyvirus |
|
60 | Potato spindle tuber viroid |
|
61 | Radopholus citrophilus Huttel et al. |
|
62 | Radopholus similis (Cobb) Thorene |
|
63 | Rhagoletis cerasi (Linnaeus) |
|
64 | Rhagoletis cingulata |
|
65 | Rhagoletis completa Gresson |
|
66 | Rhagoletis fausta (Osten Sacken) |
|
67 | Rhagoletis indifferens Curran |
|
68 | Rhagoletis pomonella (Walsh) |
|
69 | Rhagoletis suavis (Loew) |
|
70 | Synchytrium endobioticum | Potato wart disease |
71 | Xylella fastidiosa | Pierce's disease |
72 | Zonosemata electa (Say) |
|
► Controlled Pests : 1,998 species | ||
No. | Scientific Name | Remarks |
1 | Abgrallaspis cyanophylli (Signoret) | Diaspididae |
2 | Abutilon mosaic virus | Abutilon mosaic virus |
3 | Acalolepta cervina (Hope) | Cerambycidae |
4 | Acalolepta spp. | Cerambycidae |
5 | Acalymma vittatum (Fabricius) | Chrysomelidae |
6 | Acanthiophilus helianthi (Rossi) | Tephritidae |
7 | Acanthoscelides obtectus (Say) | Bruchidae |
8 | Acaudaleyrodes citri (Priesne & Hosny) | Aleyrodidae |
9 | Aceria diospyri Keifer | Eriophyidae |
10 | Aceria tulipae (Keifer) | Eriophyidae |
11 | Achaea janata | Noctuidae |
12 | Acheta domesticus | Gryllidae |
13 | Acia lineatifrons (Naude) | Cicadellidae |
14 | Acicnemis spp. | Curculionidae |
15 | Acledra dimidiaticollis Spinola | Pentatomidae |
16 | Acleris gloverana (Walsingham) | Tortricidae |
17 | Acleris variana (Faernald) | Tortricidae |
18 | Acremoniella atra |
|
19 | Acremonium diospyri (Crandall) W. Gams | Persimmon wilt |
20 | Acremonium strictum W. Gams | Acremonium wilt |
21 | Acrobasis tricolorella | Pyralidae |
22 | Acroconiediella tropaeoli (C.N. Carter) | Leaf spot |
23 | Acrolepiopsis assectella (Zeel.) | Yponomeutidae |
24 | Acrosporium tingitaninum (C.N. Carter) Subram. | Powdery mildew |
25 | Acrosternum hilare (Say) | Pentatomidae |
26 | Aculops lycopersici (Tryon) | Eriophyidae |
27 | Aculus cornutus (Banks) | Eriophyidae |
28 | Aculus schlechtenndali (Nalepa) | Eriophyidae |
29 | Acutaspis albopicta (Cockerell) | Diaspididae |
30 | Acutaspis umbonifera (Newstead) | Diaspididae |
31 | Acyrthosiphon lactucae (Passerini) | Aphididae |
32 | Adelges laricis potaninilaricis Zhang | Adelgidae |
33 | Adoretus versutus | Scarabaeidae |
34 | Aegorhinus superciliosus Guerin | Curculionidae |
35 | Aelia rostrata Boh | Pentatomidae |
36 | Aeolesthes induta Newman | Cerambycidae |
37 | Aeolesthes sarta (Solsky) | Cerambycidae |
38 | Aggorhinus phaleratus Erichson | Curculionidae |
39 | Agrilus occipitalis Eschscholtz | Buprestidae |
40 | Agrilus ruficollis (Fabricius) | Buprestidae |
41 | Agrilus sinuatus (Olivier) | Buprestidae |
42 | Agriolimax agrestis Linnaeus | Limacidae |
43 | Agriotes lineatus (Linnaeus) | Elateridae |
44 | Agromyza parvicornis Loew | Agromyzidae |
45 | Agrypnus variabilis (Candeze) | Elateridae |
46 | Alcidodes juglans Chao | Curculionidae |
47 | Alcidodes waltoni (Boheman) | Curculionidae |
48 | Aleurocanthus cinnamomi Takahashi | Aleyrodidae |
49 | Aleurocanthus husaini Corbett | Aleyrodidae |
50 | Aleurocanthus woglumi Ashby | Aleyrodidae |
51 | Aleurodicus capiangae Bondar | Aleyrodidae |
52 | Aleurodicus dispersus Russell | Aleyrodidae |
53 | Aleurodicus dugesii | Aleyrodidae |
54 | Aleurolobus citri Takahashi | Aleyrodidae |
55 | Aleurolobus mariatti (Quaintance) | Aleyrodidae |
56 | Aleurothrixus floccosus (Maskell) | Aleyrodidae |
57 | Aleurothrixus porteri Quaim & Baker | Aleyrodidae |
58 | Aleurotrachelus camelliae (Kuwana) | Aleyrodidae |
59 | Aleurotuberculatus aucubae (Kuwana) | Aleyrodidae |
60 | Aleurotuberculatus similis Takahashi | Aleyrodidae |
61 | Aleyrodes proletella (Linnaeus) | Aleyrodidae |
62 | Algarobius prosopis (LeConte) | Bruchidae |
63 | Allantus cinctus (Linnaeus) | Tenthredinidae |
64 | Allococcus morrisoni Ezzat & McConnell | Pseudococcidae |
65 | Alsophila aescularia (Denis & Schiffermuller) | Geometridae |
66 | Alsophila pometaria (Harris) | Geometridae |
67 | Alternaria dianthicola Neergaard | Carnation bud rot |
68 | Alternaria triticina Prasada & Prabhu | Leaf blight |
69 | Altica chalybea llligr | Chrysomelidae |
70 | Alticinae | Chrysomelidae |
71 | Amauromyza maculosa (Malloch) | Agromyzidae |
72 | Amblypelta brevicornis Brown | Coreidae |
73 | Amblypelta lutescens | Coreidae |
74 | Amblypelta nitida Stal | Coreidae |
75 | Ambrosiodmus rubricollis (Eichoff) | Scolytidae |
76 | Ambrosiodmus tachygraphus (Zimmermann) | Scolytidae |
77 | Ametastegia glabrata (Fallen) | Tenthredinidae |
78 | Ametastegia tener | Tenthredinidae |
79 | Amnemus quadrituberculatus (Boheman) | Curculionidae |
80 | Amorbia emigratella Busck | Tortricidae |
81 | Ampeloglypter ater LeConte | Curculionidae |
82 | Ampeloglypter sesostris LeConte | Curculionidae |
83 | Amphimallon solstitialis (Linnaeus) | Scarabaeidae |
84 | Amphipyra pyramidoides (Guenee) | Noctuidae |
85 | Amrasca splendens (Ghauri) | Cicadellidae |
86 | Amsinckia intermedia | Coast fiddleneck |
87 | Anaceratgallia venosa (Fourcroy) | Cicadellidae |
88 | Anaphothrips occidentalis Moulton | Thripidae |
89 | Anaphothrips sudanensis Trybom | Thripidae |
90 | Anasa tristis (De Geer) | Coreidae |
91 | Ancognatha scarabaeoides Burmeister | Scarabaeidae |
92 | Ancylis comptana fragariae (Walsh & Riley) | Tortricidae |
93 | Andean potato latent virus | Andean potato latent virus |
94 | Andean potato mottle virus | Andean potato mottle virus |
95 | Angiosorus solani Thirumumlachar & Obrien | Potato smut |
96 | Anguina agrostis (steinbuch) Filipjey | Anguinidae |
97 | Anisandrus pyri (Peck) | Scolytidae |
98 | Anisogramma anomala (Peck) E. MuLLER | Eastern filbert blight |
99 | Anisoplia austriaca (Herbst) | Scarabaeidae |
100 | Anomothrips associatus | Thripidae |
101 | Anoplocnemis curipes (Fabricius) | Coreidae |
102 | Anoplodera mitens (Forst) | Cerambycidae |
103 | Anoplodera spp. | Cerambycidae |
104 | Anoplognathus spp. | Scarabaeidae |
105 | Anoplolepis gracilipes | Formicidae |
106 | Anoplolepis longipes (Jerdon) | Formicidae |
107 | Anthonomus eugennii Cano | Curculionidae |
108 | Anthonomus grandis Boheman | Curculionidae |
109 | Anthonomus quadrigibbus Say | Curculionidae |
110 | Anthonomus signatus Say | Curculionidae |
111 | Anthonomus vestitus Boheman | Curculionidae |
112 | Anticarsia gemmatalis Hubner | Noctuidae |
113 | Antigastra catalaunalis | Pyralidae |
114 | Aonidiella aurantii (Maskell) | Diaspididae |
115 | Aonidiella comperei Mckenzie | Diaspididae |
116 | Aonidiella inornata Mckenzie | Diaspididae |
117 | Aonidiella orientalis (Newstead) | Diaspididae |
118 | Aonidomytilus albus (Cockerell) | Diaspididae |
119 | Apate indistincta Murray | Bostrichidae |
120 | Apate monachus F. | Bostrichidae |
121 | Apate spp. | Bostrichidae |
122 | Apate terebrans (Pallas) | Bostrichidae |
123 | Aphanomyces euteiches Drechs. | Root rot |
124 | Aphelenchoides bicaudatus | Aphelenchoididae |
125 | Aphelenchoides blastophthorus Frankin | Aphelenchoididae |
126 | Aphelenchoides spp. | Aphelenchoididae |
127 | Aphis fabae Scopoli | Aphididae |
128 | Aphis illinoisensis Shimer | Aphididae |
129 | Aphis intybi Koch | Aphididae |
130 | Aphis maidiradicis Forbes | Aphididae |
131 | Aphis pomi De Geer | Aphididae |
132 | Aphtona euphorbiae (Schrank) | Chrysomelidae |
133 | Apocheima cinerarius | Geometridae |
134 | Apple decline Phytoplasma | Apple decline |
135 | Apple fruit crinkle viroid |
|
136 | Apple necrosis virus | Apple necrosis virus |
137 | Apple rubbery wood disease | Apple rubbery wood disease |
138 | Apple skin scar viroid | Apple skin scar viroid |
139 | Apsylla cistellata Buckton | Psyllidae |
140 | Arabis mosaic virus | Arabis mosaic virus |
141 | Aradus cinnamomeus Panzer | Aradidae |
142 | Archips argyrospila (Walker) | Tortricidae |
143 | Archips cerasivoranus | Tortricidae |
144 | Archips micaceana Walker | Tortricidae |
145 | Archips occidentalis (Walsingham) | Tortricidae |
146 | Archips podana (Scopoli) | Tortricidae |
147 | Archips rosana (Linnaeus) | Tortricidae |
148 | Argyrotaenia citrana (Fernald) | Tortricidae |
149 | Argyrotaenia pulchellana (Haworth) | Tortricidae |
150 | Argyrotaenia velutinana (Walker) | Tortricidae |
151 | Arhopalus ferus (Mulsant) | Cerambycidae |
152 | Arhopalus spp. | Cerambycidae |
153 | Arion ater (Linnaeus) | Arionidae |
154 | Arion hortensis Ferussac | Arionidae |
155 | Arion mortensis Farussac | Arionidae |
156 | Arixyleborus spp. | Scolytidae |
157 | Armillaria gallica | Saprophyt |
158 | Artichoke Italian latent virus | Artichoke Italian latent virus |
159 | Ascochyta corticola | Bark boltch |
160 | Ascochyta ligulariae |
|
161 | Ascochyta oryzae Cattaneo | Collar rot |
162 | Ascochyta sorghi Sacc. | Rough leaf spot |
163 | Ascotis selenaria reciprocaria Walk | Geometridae |
164 | Asemochrysus rugulosus Deyrolle | Buprestidae |
165 | Aspidiella hartii (Cockerell) | Diaspididae |
166 | Aspidiella sacchari (Cockerell) | Diaspididae |
167 | Aspidiotus chinensis Kuwana et Matsumura | Diaspididae |
168 | Aspidiotus coryphae Cockerell & Robinson | Diaspididae |
169 | Aspidiotus excisus Green | Diaspididae |
170 | Aspidiotus nerii Bouche | Diaspididae |
171 | Assara albicostalis Walker | Pyralidae |
172 | Aster yellows phytoplasma | Apical leafroll, Blue stem |
173 | Asterobemisia carpini (Koch) | Aleyrodidae |
174 | Asterolecanium epideneri (Bouche) | Asterolecaniidae |
175 | Asterolecanium inlabefactum Russel | Asterolecaniidae |
176 | Asterolecanium litseae Kuuana | Asterolecaniidae |
177 | Asterolecanium phoenicis (Green) | Asterolecaniidae |
178 | Asterolecanium pustulans (Cockerell) | Asterolecaniidae |
179 | Asterolecanium ungulatum Rusell | Asterolecaniidae |
180 | Atactogaster orientalis Chevrolat | Curculionidae |
181 | Atherigona orientalis | Muscidae |
182 | Atherigona oryzae | Muscidae |
183 | Atherigona soccata | Muscidae |
184 | Atropellis pinicola Zeller & Goodd | Twing blight |
185 | Atropellis piniphila(Weir) Lohman & Cash | Branch canker |
186 | Atta sexdens (Linnaeus) | Formicidae |
187 | Attagenus brunneus | Dermestidae |
188 | Attagenus fasciatus (Thunberg) | Dermestidae |
189 | Aulacaspis murrayae Takahashi | Diaspididae |
190 | Aulacaspis spp. | Diaspididae |
191 | Aulacaspis tubercularis Newstead | Diaspididae |
192 | Aulacaspis vitis (Green) | Diaspididae |
193 | Aulacaspis yasumatsui | Diaspididae |
194 | Aulacophora abdominalis (Fabricius) | Chrysomelidae |
195 | Aulacophora hilaris (Boisduval) | Chrysomelidae |
196 | Aureobasidium zeae(Narita & Y. Hiratsuka)Dingley | Eye spot |
197 | Autographa californica (Speyer) | Noctuidae |
198 | Axinopalpis gracilis (Krynicki) | Cerambycidae |
199 | Bagrada hilaris (Brumeister) | Pentatomidae |
200 | Banana bunchy top virus | Banana bunchy top virus |
201 | Baris chlorizans (Germar) | Curculionidae |
202 | Baris coerulescens (Scopoli) | Curculionidae |
203 | Baris cuprirostris (Fabricius) | Curculionidae |
204 | Baris granulipennis (Tournier) | Curculionidae |
205 | Baris laticollis (Marsh) | Curculionidae |
206 | Baris lepidii Germar | Curculionidae |
207 | Batocera boisduvali (Hope) | Cerambycidae |
208 | Batocera davidis Dayrolle | Cerambycidae |
209 | Batocera horsfieldi (Hope) | Cerambycidae |
210 | Batocera rubus (L.) | Cerambycidae |
211 | Batocera rufomaculata Deg | Cerambycidae |
212 | Batocera spp. | Cerambycidae |
213 | Bean common necrosis virus |
|
214 | Bean golden mosaic virus | Bean golden mosaic virus |
215 | Bean pod mottle virus | pod mottle of bean |
216 | Beet curly top virus | Beet curly top virus |
217 | Beet mild yellowing virus | Beet mild yellowing |
218 | Beet western yellows virus | Beet western yellows virus |
219 | Belionota prasina | Buprestidae |
220 | Belonolaimus longicaudatus Ran | Belonolaimidae |
221 | Bemisia argentifolii Bellows & Perring | Aleyrodidae |
222 | Bemisia citricola Gomez - Menor | Aleyrodidae |
223 | Bemisia giffardi (Kotinsky) | Aleyrodidae |
224 | Bemisia tabaci (Gennadius) | Aleyrodidae |
225 | Bipolaris cynodontis (Marignoni) Shoemaker | Leaf blotch |
226 | Bipolaris portulacae | Damping off |
227 | Bipolaris sacchari | Eye spot |
228 | Bipolaris sorghicola(Lefebre & Sherwin) Alcorn | Target leaf spot |
229 | Biprorulus bibax Breddin | Pentatomidae |
230 | Biscogniauxia marginata Pouzar | Nailhead canker |
231 | Blaniulus guttulatus (Fabricius) | Blaniulidae |
232 | Blatobasis spp. | Blastobasidae |
233 | Blissus leucopterus (Say) | Lygaeidae |
234 | Blumeriella Jaapii(Rehm) Arx | Leaf spot |
235 | Boisea trivittata | Rhopalidae |
236 | Bolerus minutus | Languriidae |
237 | Bolitophagus reticulatus (Linnaeus) | Tenebrionidae |
238 | Bombotelia jocosatrix Guenee | Noctuidae |
239 | Bostrychoplites spp. | Bostrichidae |
240 | Bostrychopsis jesuita (Fabricius) | Bostrichidae |
241 | Botryodiplodia hypodermia(Sac.) Petr. & Syd. | Canker, Die-back |
242 | Botryosphaeria parva | Stalk and fruit rot |
243 | Botryosphaeria sp. |
|
244 | Botryosphaeria stevensii Shoemaker | Diplodia canker |
245 | Botryosphaeria zeae (G.L.Stout) Arx & E.Muller | Gray ear rot of maize |
246 | Botrytis anthophila |
|
247 | Brachycaudus persicae (Passerini) | Aphididae |
248 | Brachycaudus schwartzi (Borner) | Aphididae |
249 | Brachycerus undatus Fabricius | Curculionidae |
250 | Brachycolus asparagi Mordviko | Aphididae |
251 | Bradybaena serotina Adams | Bradybaenidae |
252 | Bradybaena similaris (Ferussac) | Bradybaenidae |
253 | Bradysia ocellaris (Comstock) | Sciaridae |
254 | Bradysia yangi Tan et Yang | Sciaridae |
255 | Brahmaea wallichii (Gray) | Brahmaeidae |
256 | Brentiscerus putoni (White) | Lygaeidae |
257 | Brevipalpus chilensis Baker | Tenuipalpidae |
258 | Brevipalpus phoenicis (Geijskes) | Tenuipalpidae |
259 | Brevipalpus russulus (Boisduval) | Tenuipalpidae |
260 | Brontispa longissima | Chrysomelidae |
261 | Bruchidius atrolineatus (Pic.) | Bruchidae |
262 | Bruchidius incarnatus (Boheman) | Bruchidae |
263 | Bruchidius ptilinoides | Bruchidae |
264 | Bruchophagus fellis (Girault) | Eurytomidae |
265 | Bruchophagus roddi (Gussakovsky) | Eurytomidae |
266 | Bruchus affinis Froelich | Bruchidae |
267 | Bruchus brachialis | Bruchidae |
268 | Bruchus tristis Bohemen | Bruchidae |
269 | Bryobia repensi Manson | Tetranychidae |
270 | Bryobia rubrioculus f. prunicola Mathys | Tetranychidae |
271 | Bupalus piniarius (L.) | Geometridae |
272 | Buprestis spp. | Buprestidae |
273 | Busseola fusca | Noctuidae |
274 | Cacoecia pronubana Hubner | Tortricidae |
275 | Cacopsylla pyri (Linnaeus) | Psyllidae |
276 | Cactoblastis cactorum (Bergo) | Pyralidae |
277 | Cadidatus phytoplasma pini |
|
278 | Calacarus carinatus (Green) | Eriophyidae |
279 | Calacarus citrifolii Keifer | Eriophyidae |
280 | Calepitrimerus vitis (Nalepa) | Eriophyidae |
281 | Caliothrips fasciatus (Pergande) | Thripidae |
282 | Caliothrips indicus (Bagnall) | Thripidae |
283 | Caliroa cerasi (Linnaeus) | Tenthredinidae |
284 | Calitys scabra | Trogossitidae |
285 | Callidiellum villosulum (Fairmaire) | Cerambycidae |
286 | Callosobruchus analis (Fabricius) | Bruchidae |
287 | Callosobruchus dolichosi (Gyllenhal) | Bruchidae |
288 | Callosobruchus maculatus (Fabricius) | Bruchidae |
289 | Callosobruchus phaseoli (Gyllcnhal) | Bruchidae |
290 | Callosobruchus rhodesianus Pic. | Bruchidae |
291 | Calocoris trivialis Costa | Miridae |
292 | Caloptilia syringella (Fabricius) | Gracillariidae |
293 | Camponotus lateralis (Fabricius) | Formicidae |
294 | Camponotus sexgnttatus (Fabricius) | Formicidae |
295 | Campylomma livida Reuter | Miridae |
296 | Candidatus phytoplasma pyri (= Pear decline Phytoplasma) | Pear decline |
297 | Capnodis tenebrionis Linnaeus | Buprestidae |
298 | Capnodium citri Mont | Sooty mold |
299 | Carnation etched ring virus | Carnation etched ring virus |
300 | Carnation necrotic fleck virus | Carnation necrotic fleck virus |
301 | Carnation ringspot virus | Carnation ringspot virus |
302 | Carnation vein mottle virus | Carnation vein mottle virus |
303 | Carpophilus freemani Dobson | Nitidulidae |
304 | Carpophilus obsoletus E. | Nititulidae |
305 | Carpophilus pilosellus Motschulsky | Nitidulidae |
306 | Carrot red leaf virus | Carrot red leaf virus |
307 | Caryedon serratus (Olivier) | Bruchidae |
308 | Catacauma sabal |
|
309 | Cataenococcus guatemalensis (Ferris) | Pseudococcidae |
310 | Cataenococcus hispidus (Morrison) | Pseudococcidae |
311 | Caulophilus oryzae (Gyllenhal) | Curculionidae |
312 | Cecidophyopsis ribis (Westwood) | Eriophyidae |
313 | Cenchrus longispinus(Hack.) Fern. | Longspine sandbur |
314 | Cenopalpus pulcher (Canestrini & Franzago) | Tenuipalpidae |
315 | Centaurea repens L. | Russian Knapweed |
316 | Centrospora acerina(Hartig) Newhall | Black crown rot |
317 | Cephus pygmeus | Cephidae |
318 | Ceracris kiangsu | Acrididae |
319 | Cerambyx dux (Faldermann) | Cermabycidae |
320 | Ceramica pisi (Linnaeus) | Noctuidae |
321 | Cerataphis palmae | Horaphididae |
322 | Ceratocystis fagacearum(T.W. Bertz) J. Hunt. | Oak wilt |
323 | Ceratocystis fimbriata Ellis & Halst | Canker stain of plane |
324 | Ceratocystis paradoxa(Dade) C. Moreau | Black head |
325 | Ceratocystis ulmi(buisman) C. Moreau | Sapstreak |
326 | Ceratocystis virescens(R. W.Davidson) C. Moreau | Common fig rust |
327 | Ceratothrips discolor (Karmy) | Thripidae |
328 | Ceratothrips frici (Uzell) | Thripidae |
329 | Ceratothrips pallidivestis (Priesnor) | Thripidae |
330 | Cercospora angolensis | Leaf and fruit rot |
331 | Cercospora duddiae Welles | Cercospora leaf spot |
332 | Cercospora fuligniosa Ellis & Kellerm | Anthracnose |
333 | Cercospora medicanis Ellis & Everh | Leaf spot |
334 | Cercospora richardiaecola |
|
335 | Cercosporella rubi(Wint.) Plak | Rossette disease |
336 | Ceresa alta Walker (= Stictocephala bisonia Kopp & Yonke) | Membracidae |
337 | Ceroplastes cirripediformis Comstock | Coccidae |
338 | Ceroplastes destructor Newstead | Coccidae |
339 | Ceroplastes floridensis Comstock | Coccidae |
340 | Ceroplastes rusci (Linnaeus) | Coccidae |
341 | Ceroplastes sinensis Del Guercio | Coccidae |
342 | Cerotelium fici (E.J.Bulter) Arth. | Spruce broom rust |
343 | Cerotoma ruficornis Oliver | Chrysomelidae |
344 | Cerotoma trifurcata (Forster) | Chrysomelidae |
345 | Cetonia aurata (Linnaeus) | Scarabaeidae |
346 | Ceutorhynchus pleurostigma (Marsham) | Curculionidae |
347 | Chaetanaphothrips orchidii (Moulton) | Thripidae |
348 | Chaetocnema hortensis (Geoffroy) | Chrysomelidae |
349 | Chaetosiphon fragaefolii (Cockerell) | Aphididae |
350 | Chalaropsis thielavioides Peyronel | Black mold |
351 | Chalcodermus aeneus Boheman | Curculionidae |
352 | Chelinidea vittiger aequoris McAtee | Coreidae |
353 | Cherry albino Phytoplasma | Cherry albino |
354 | Cherry leaf roll virus | Cherry leaf roll virus |
355 | Cherry necrotic rusty mottle virus | Cherry necrotic rusty mottle virus |
356 | Cherry rasp leaf virus | Cherry rasp leaf |
357 | Chilo auricilius | Pyralidae |
358 | Chilo partellus | Pyralidae |
359 | Chilo plejadella Zincken | Pyralidae |
360 | Chilo sacchariphagus (Bojer) | Pyralidae |
361 | Chionaspis salicis (Linnaeus) | Diaspididae |
362 | Chionaspis vitis Green | Diaspididae |
363 | Chirothrips aculeatus Bagnal | Thripidae |
364 | Chirothrips mexicanus Crawford | Thripidae |
365 | Chloridolum spp. | Cerambycidae |
366 | Chlorochroa ligata (Say) | Pentatomidae |
367 | Chlorochroa sayi (Stal) | Pentatomidae |
368 | Chloroclystis spp. | Geometridae |
369 | Chlorophorus strobilicola Champion | Cermabycidae |
370 | Chlumetia transversa Walker | Noctuidae |
371 | Choreutis pariana (Clerck) | Choreutidae |
372 | Choristoneura fumiferana (Clemens) | Tortricidae |
373 | Choristoneura occidentalis (Freeman) | Tortricidae |
374 | Choristoneura rosaceana (Harris) | Tortricidae |
375 | Chromatomyia syngenesiae Hardy | Agromyzidae |
376 | Chrysanthemum stunt viroid | Chrysanthemum stunt viroid |
377 | Chrysobothris femorata (Olivier) | Buprestidae |
378 | Chrysobothris mali Horm | Buprestidae |
379 | Chrysobothris spp. | Buprestidae |
380 | Chrysodeixis chalcites Esper | Noctuidae |
381 | Chrysodeixis spp. | Noctuidae |
382 | Chrysomphalus pinnulifer (Maskcll) | Diaspididae |
383 | Chrysomyxa abietis | Spruce neddle rust |
384 | Chrysomyxa arctostaphyli Dietel | Needle rust |
385 | Ciborinia camelliae Kohn | Flower blight |
386 | Cicadulina mbila | Cicadellidae |
387 | Cinara piceae (Panzer) | Aphididae |
388 | Cinara pilicornis | Aphididae |
389 | Circulifer opacipennis (Lethierry) | Cicadellidae |
390 | Circulifer tenellus (Baker) | Cicadellidae |
391 | Cirsium arvense (L.) Scop. | Canada thistle |
392 | Cirsium vulgare | Spear thistle |
393 | Cis mikagensis Nobuchi et. Wada | Ciidae |
394 | Cis seriatulus Kiesenhetter | Ciidae |
395 | Citrus cristacortis disease | Citrus cristacortis disease |
396 | Citrus impietratura disease | Citrus impietratura disease |
397 | Citrus leprosis virus | Citrus leprosis virus |
398 | Citrus psorosis virus | Citrus psorosis virus |
399 | Citrus ringspot virus | Citrus ringspot virus |
400 | Citrus vein enation-woody gall virus | Citrus vein enation-woody gall virus |
401 | Citrus xyloporosis viroid | Citrus xyloporosis viroid |
402 | Cladardis elongatula (Klug) | Tenthredinidae |
403 | Cladius difformis (Panzer) | Tenthredinidae |
404 | Clavaspis herculeana (Cockerell & Hadden) | Diaspididae |
405 | Clavibacter michiganensis subsp. Insidiosus (McCulloch) Davis et al. 1984 | Bacterial wilt |
406 | Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith 1910) Davis et al. 1984 | Goss' bacterial wilt |
407 | Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis (Vidaver & Mandel 1974) Davis et al. 1984 | Goss' bacterial wilt |
408 | Clavibacter tritici(Carlson & Vidaver) | Spike blight |
409 | Claviceps africana Frederickson, Mantle & de Millian | Sugary disease |
410 | Claviceps gigantea Fuentes, dela Isla, | Ergot |
411 | Cleonus punctiventris Germar | Curculionidae |
412 | Clepsis spectrana (Treitschke) | Tortricidae |
413 | Cnephasia jactatana (Walker) | Tortricidae |
414 | Cnephasia longana (Hawarth) | Tortricidae |
415 | Coccus alpinus De Lotto | Coccidae |
416 | Coccus capparidis (Green) | Coccidae |
417 | Coccus discrepans (Green) | Coccidae |
418 | Coccus formicarii (Green) | Coccidae |
419 | Coccus longulus (Douglas) | Coccidae |
420 | Coccus mangiferae (Green) | Coccidae |
421 | Coccus viridis (Green) | Coccidae |
422 | Cochlicella barbara (Linnaeus) | Helicidae |
423 | Cochlicella ventrosa (Ferussac) | Helicidae |
424 | Cochliobolus carbonum R.R. Nelson | Leaf spot |
425 | Cochliobolus spicifer R.R.Nelson | Bipolaris disease |
426 | Cochliobolus victoriae Nelson | Victoria leaf blight |
427 | Colaspidema atrum (Olivier) | Chrysomelidae |
428 | Colaspis brunnea (Fabricius) | Chrysomelidae |
429 | Colaspis hypochlora Lefevre | Chrysomelidae |
430 | Colaspis pini Barber | Chrysomelidae |
431 | Colaspoides heroni Lea | Chrysomelidae |
432 | Coleophora hemerobiella (Scopoli) | Coleophoridae |
433 | Coleophora sacramenta (Heinrich) | Coleophoridae |
434 | Coleosporium ipomoeae(Schwein.) Burrill | Needle rust |
435 | Colgaroides acuminata | Flatidae |
436 | Colladonus clitellarius (Say) | Cicadellidae |
