全国农业植物检疫性有害生物分布行政区名录
(截至2025年6月30日)
蜜柑大实蝇Bactrocera tsuneonis (Miyake):4个省,13个县(市);无新增,无根除。
湖南省 | 邵阳市:城步苗族自治县 |
四川省 | 宜宾市:屏山县 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州:锦屏县 |
云南省 | 昭通市:盐津县,大关县,永善县,镇雄县,彝良县,水富县 |
全国农业植物检疫性有害生物分布行政区名录
(截至2025年6月30日)
蜜柑大实蝇Bactrocera tsuneonis (Miyake):4个省,13个县(市);无新增,无根除。
湖南省 | 邵阳市:城步苗族自治县 |
四川省 | 宜宾市:屏山县 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州:锦屏县 |
云南省 | 昭通市:盐津县,大关县,永善县,镇雄县,彝良县,水富县 |
发表评论 取消回复