图1 覆盖12个监测点的南繁区钻蛀性与刺吸性害虫监测网络图
表1南繁区钻蛀性与刺吸性害虫12个监测点基本信息表
序号 | 监测点名称 | 监测点位置 | 监测作物 | 监测害虫 |
1 | 坝头村 | E 109.135994 N 18.392039 | 豇豆、茄子 | 豆大蓟马、棕榈蓟马、花蓟马、豇豆蚜、美洲斑潜蝇、三叶草斑潜蝇、烟粉虱、二斑叶螨、扶桑绵粉蚧、木瓜秀粉蚧 |
2 | 拱北村 | E 109.175461 N 18.3752 | 豇豆、黄瓜 | 豆大蓟马、棕榈蓟马、花蓟马、豇豆蚜、美洲斑潜蝇、三叶草斑潜蝇、烟粉虱、二斑叶螨、瓜实蝇 |
3 | 大蛋村 | E 109.150711 N 18.349152 | 辣椒、茄子 | 美洲斑潜蝇、三叶草斑潜蝇、烟粉虱、二斑叶螨、茶黄螨、桃蚜 |
4 | 抱古村 | E 109.214958 N 18.407642 | 茄子、黄瓜 | 洲斑潜蝇、三叶草斑潜蝇、烟粉虱、二斑叶螨、扶桑绵粉蚧、木瓜秀粉蚧、 |
5 | 三更村 | E 109.115362 N 18.381215 | 豇豆、黄瓜 | 豆大蓟马、棕榈蓟马、花蓟马、豇豆蚜、美洲斑潜蝇、三叶草斑潜蝇、烟粉虱、二斑叶螨、瓜实蝇、叶蝉 |
6 | 北岭村 | E 109.161480 N 18.407462 | 豇豆、辣椒 | 豆大蓟马、棕榈蓟马、花蓟马、豇豆蚜、美洲斑潜蝇、三叶草斑潜蝇 |
7 | 乾隆村 | E 109.136681 N 18.363102 | 豇豆、茄子、辣椒 | 豆大蓟马、棕榈蓟马、花蓟马、豇豆蚜、美洲斑潜蝇、三叶草斑潜蝇、烟粉虱、二斑叶螨、扶桑绵粉蚧、木瓜秀粉蚧、桃蚜 |
8 | 保平村 | E 109.13372 N 18.365433 | 茄子、辣椒 | 扶桑绵粉蚧、木瓜秀粉蚧、桃蚜、二斑叶螨、叶蝉 |
9 | 盐灶村 | E 109.106331 N 18.368462 | 豇豆、辣椒 | 豆大蓟马、棕榈蓟马、花蓟马、豇豆蚜、美洲斑潜蝇、三叶草斑潜蝇、烟粉虱、二斑叶螨、扶桑绵粉蚧、木瓜秀粉蚧、桃蚜 |
10 | 三公里村 | E 109.090981 N 18.389141 | 豇豆、茄子、辣椒、黄瓜 | 豆大蓟马、棕榈蓟马、花蓟马、豇豆蚜、美洲斑潜蝇、三叶草斑潜蝇、烟粉虱、二斑叶螨、扶桑绵粉蚧、木瓜秀粉蚧、桃蚜 |
11 | 凤岭村 | E 109.076469 N 18.379593 | 豇豆、茄子、辣椒、黄瓜 | 豆大蓟马、棕榈蓟马、花蓟马、豇豆蚜、美洲斑潜蝇、三叶草斑潜蝇、烟粉虱、二斑叶螨、扶桑绵粉蚧、木瓜秀粉蚧、桃蚜 |
12 | 海棠村 | E 109.126282 N 18.384972 | 豇豆、辣椒、黄瓜 | 豆大蓟马、棕榈蓟马、花蓟马、豇豆蚜、美洲斑潜蝇、三叶草斑潜蝇、烟粉虱、二斑叶螨、扶桑绵粉蚧、木瓜秀粉蚧、桃蚜 |
发表评论 取消回复